start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2025/02/11 14:26] – jo | start [2025/05/01 10:37] (current) – jo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[namespace: | ||
| - | i3 | + | [[namespace: |
| - | inster | + | [[namespace: |
| - | eC3 | + | [[namespace: |
| + | [[namespace: | ||
| - | 23900€ | + | [[namespace: |
| + | [[namespace: | ||
| - | Um die Laufleistung Ihres Fahrzeugs und die Lebensdauer Ihrer Antriebsbatterie zu | + | [[namespace: box]] |
| - | verlängern, | + | |
| - | Stunden Temperaturen unter -30°C und über +60°C aus. | + | |
| - | – Verwenden Sie keinen Generator, um die Antriebsbatterie Ihres Fahrzeugs aufzuladen. | + | |
| - | Abstellen des Fahrzeugs für länger als 1 Monat | ||
| - | Parken Sie das Fahrzeug immer an einem Ort mit Temperaturen zwischen -10°C und +30°C (das Parken an einem Ort mit extremen Temperaturen kann die Antriebsbatterie beschädigen). | ||
| - | Führen Sie den Ladevorgang für die Antriebsbatterie (48 V) über die Bordnetzbatterie (12 V) und den DC/ | ||
| - | Weitere Informationen zum Verfahren zum Aufladen der Batterien mit einem Batterieladegerät finden Sie im Abschnitt 12 V-Batterie/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Die Lebensdauer der Antriebsbatterie | ||
| - | hängt von mehreren Faktoren ab, unter | ||
| - | anderem Klimabedingungen, | ||
| - | Strecke und Häufigkeit des Schnellladens. | ||
| - | Um die Laufleistung Ihres Fahrzeugs und | ||
| - | die Lebensdauer Ihrer Antriebsbatterie zu | ||
| - | verlängern, | ||
| - | – Laden Sie die Batterie Ihres Elektrofahrzeugs | ||
| - | nicht täglich vollständig auf (laden Sie die | ||
| - | Antriebsbatterie so oft wie möglich auf einen | ||
| - | Ladezustand unter 80 % auf). | ||
| - | – Entladen Sie die Batterie nicht vollständig. | ||
| - | – Stellen Sie das Fahrzeug nicht für längere | ||
| - | Zeit ab (länger als 12 Stunden), wenn die | ||
| - | Antriebsbatterie einen niedrigen oder hohen | ||
| - | Ladezustand aufweist. Der Ladezustand sollte | ||
| - | vorzugsweise zwischen 20 % und 40 % liegen. | ||
| - | – Beschränken Sie die Verwendung der | ||
| - | Schnellladung. | ||
| - | -Setzen Sie das Fahrzeug nicht länger als 24 | ||
| - | Stunden Temperaturen unter -30°C und über | ||
| - | +60°C aus. | ||
| - | – Laden Sie das Fahrzeug nicht bei | ||
| - | Minustemperaturen auf (außer wenn das | ||
| - | Fahrzeug länger als 20 Minuten gefahren wurde) | ||
| - | oder bei Temperaturen über +30°C. | ||
| - | – Verwenden Sie die Antriebsbatterie des | ||
| - | Fahrzeugs nicht zum Erzeugen von Energie. | ||
| - | – Verwenden Sie keinen Generator, um die | ||
| - | Antriebsbatterie Ihres Fahrzeugs aufzuladen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Abstellen des Fahrzeugs für länger als | ||
| - | 1 Monat | ||
| - | Wenn Sie das Fahrzeug über einen längeren | ||
| - | Zeitraum nicht verwendet haben (länger als 4 | ||
| - | Wochen) ohne die Möglichkeit zum Aufladen | ||
| - | beim Neustart, kann die Selbstentladung der | ||
| - | Antriebsbatterie einen Neustart unmöglich | ||
| - | machen, wenn der Ladezustand der | ||
| - | Antriebsbatterie niedrig oder sehr niedrig ist, | ||
| - | insbesondere bei Minustemperaturen. Stellen | ||
| - | Sie IMMER sicher, dass die Antriebsbatterie | ||
| - | einen Ladezustand zwischen 20 % und 40 % | ||
| - | aufweist, wenn Sie Ihr Fahrzeug mehrere | ||
| - | Wochen nicht benutzen. | ||
| - | Schließen Sie das Ladekabel nicht an. | ||
| - | Parken Sie das Fahrzeug immer an einem | ||
| - | Ort mit Temperaturen zwischen -10°C und | ||
| - | 30°C (das Parken an einem Ort mit extremen | ||
| - | Temperaturen kann die Antriebsbatterie | ||
| - | beschädigen). | ||
| - | Trennen Sie das Kabel vom Pluspol (+) der | ||
| - | Bordnetzbatterie im Motorraum. | ||
| - | Schließen Sie ungefähr alle 3 Monate ein | ||
| - | 12 V-Batterieladegerät an den Pluspol (+) | ||
| - | und Minuspol (-) der Bordnetzbatterie an, um | ||
| - | die Bordnetzbatterie aufzuladen und eine | ||
| - | Betriebsspannung aufrecht zu erhalten. | ||
start.1739283999.txt.gz · Last modified: 2025/02/11 14:26 by jo
